ĐỔI THẺ CÀO
► MIN RÚT TIỀN 10.000Đ RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG
► SAI MỆNH GIÁ -50% VÀ CHIẾT KHẤU THẺ THẤP HƠN ( KIỂM TRA KỸ, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI )
► THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG ĐỔI THẺ: TẠI ĐÂY
► QUÝ KHÁCH CẦN ĐIỀN ĐÚNG SERI, CỐ TÌNH ĐIỀN SAIKHIẾU NẠI SẼ KHÔNG XỬ LÝ
► KẾT NỐI API SẢN LƯỢNG TỐT LIÊN HỆ ADMIN SET CẤP ĐỐI TÁC
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 13.9% | 16.4% | 16.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.4% | 15.4% |
Đại Lí | 13.5% | 16% | 16.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15% | 15% |
Đối Tác | 13.2% | 15.7% | 16.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 14.7% | 14.7% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 15.2% | 16.2% | 16.2% | 15.2% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.9% | 10% |
Đại Lí | 14.8% | 15.8% | 15.8% | 14.8% | 13% | 13% | 13% | 13.5% | 4% |
Đối Tác | 14.5% | 15.5% | 15.5% | 14.5% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 13.2% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 17.7% | 17.2% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 6% |
Đại Lí | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 17.3% | 16.8% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 4% |
Đối Tác | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 17% | 16.5% | 16% | 16% | 16% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 6% |
Đại Lí | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 4% |
Đối Tác | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 12.9% | 12.9% | 13.4% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 13.4% | 12.9% | 12.9% |
Đại Lí | 12.5% | 12.5% | 13% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13% | 12.5% | 12.5% |
Đối Tác | 12.2% | 12.2% | 12.7% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.7% | 12.2% | 12.2% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
Đại Lí | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Đối Tác | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 6% | 20.9% | 6% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 6% | 20.9% | 6% |
Đại Lí | 4% | 20.5% | 4% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 4% | 20.5% | 4% |
Đối Tác | 3% | 20.2% | 3% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 3% | 20.2% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 12.9% | 12.9% | 6% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
Đại Lí | 12.5% | 12.5% | 4% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
Đối Tác | 12.2% | 12.2% | 3% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% |
Lịch sử đổi thẻ
Trạng thái | Mã thẻ cào | Seri thẻ cào | Nhà mạng | Khai | Thực | Phí | Phạt | Nhận | Ngày | Request ID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng gửi: 0
Tổng thực: 0
Số tiền: 0
|