Mua bán thẻ điện thoại, thẻ game, nạp tiền topup
ĐỔI THẺ CÀO

► MIN RÚT TIỀN 10.000Đ RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG 

 SAI MỆNH GIÁ -50% VÀ CHIẾT KHẤU THẺ THẤP HƠN ( KIỂM TRA KỸ, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI )

► THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG ĐỔI THẺ: TẠI ĐÂY

 QUÝ KHÁCH CẦN ĐIỀN ĐÚNG SERI, CỐ TÌNH ĐIỀN SAIKHIẾU NẠI SẼ KHÔNG XỬ LÝ

 KẾT NỐI API SẢN LƯỢNG TỐT LIÊN HỆ ADMIN SET CẤP ĐỐI TÁC

► NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 13.2% 14.7% 15% 14.4% 14.4% 14.4% 14.6% 15.2% 15.7%
Đại Lí 12.7% 14.2% 14.5% 13.9% 13.9% 13.9% 14.1% 14.7% 15.2%
Đối Tác 12.2% 13.7% 14% 13.4% 13.4% 13.4% 13.6% 14.2% 14.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 10.7% 10%
Đại Lí 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 10.2% 4%
Đối Tác 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 9.7% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 17.7% 17.7% 17.7% 16.2% 15.7% 14.7% 14.7% 13.7% 6%
Đại Lí 17.2% 17.2% 17.2% 15.7% 15.2% 14.2% 14.2% 13.2% 4%
Đối Tác 16.7% 16.7% 16.7% 15.2% 14.7% 13.7% 13.7% 12.7% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 6%
Đại Lí 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 4%
Đối Tác 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 11.2% 11.2% 12.5% 11.2% 11.2% 11.2% 12.5% 11.2% 11.2%
Đại Lí 10.7% 10.7% 12% 10.7% 10.7% 10.7% 12% 10.7% 10.7%
Đối Tác 10.2% 10.2% 11.5% 10.2% 10.2% 10.2% 11.5% 10.2% 10.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 14.7% 15.2%
Đại Lí 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.2% 14.7%
Đối Tác 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 13.7% 14.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 6% 12.7% 6% 12.7% 12.7% 12.7% 6% 12.7% 6%
Đại Lí 4% 12.2% 4% 12.2% 12.2% 12.2% 4% 12.2% 4%
Đối Tác 3% 11.7% 3% 11.7% 11.7% 11.7% 3% 11.7% 3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành Viên 12.2% 12.2% 6% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2% 12.2%
Đại Lí 11.7% 11.7% 4% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Đối Tác 11.2% 11.2% 3% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, THẺ GAME GIÁ RẺ
- Nhiều website copy nội dung(thông báo, tin tức) từ doithenhanh1s.com khách hàng chú ý giả mạo!
- Chấp nhận xả thẻ, chọn lọc không khóa tài khoản (không nhận thẻ không rõ nguồn gốc, visa, tín dụng, credit card ...)
- Group Thông Báo TeleGram Join group :
- Quý khách vui lòng đặt mật khẩu chưa từng dùng ở bất cứ đâu ,Bật 2FA Để bảo vệ tài khoản.
- Hỗ trợ các shop kết nối API - nâng nhóm Đại Lý Tại Đây 
- Cảnh báo: Admin không nhận giao dịch trên facebook,zalo... K.H chú ý lừa đảo giả mạo
Tin tức và sự kiện