ĐỔI THẺ CÀO
► MIN RÚT TIỀN 10.000Đ RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG
► SAI MỆNH GIÁ -50% VÀ CHIẾT KHẤU THẺ THẤP HƠN ( KIỂM TRA KỸ, KHÔNG HỖ TRỢ KHIẾU NẠI )
► THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG ĐỔI THẺ: TẠI ĐÂY
► QUÝ KHÁCH CẦN ĐIỀN ĐÚNG SERI, CỐ TÌNH ĐIỀN SAIKHIẾU NẠI SẼ KHÔNG XỬ LÝ
► KẾT NỐI API SẢN LƯỢNG TỐT LIÊN HỆ ADMIN SET CẤP ĐỐI TÁC
BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 13.9% | 16.6% | 16.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 15.9% | 14.4% | 14.4% |
Đại Lí | 13.5% | 16.2% | 16.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 14% | 14% |
Đối Tác | 13.2% | 15.9% | 16.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 15.2% | 13.7% | 13.7% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 15.2% | 16.2% | 16.2% | 16.4% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.9% | 10% |
Đại Lí | 14.8% | 15.8% | 15.8% | 16% | 13% | 13% | 13% | 13.5% | 4% |
Đối Tác | 14.5% | 15.5% | 15.5% | 15.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 13.2% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 17.7% | 17.2% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 6% |
Đại Lí | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 17.3% | 16.8% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 4% |
Đối Tác | 18.2% | 18.2% | 18.2% | 17% | 16.5% | 16% | 16% | 16% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 30.1% | 6% |
Đại Lí | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 29.7% | 4% |
Đối Tác | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 29.4% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 12.4% | 12.4% | 13.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 13.4% | 12.4% | 12.4% |
Đại Lí | 12% | 12% | 13% | 12% | 12% | 12% | 13% | 12% | 12% |
Đối Tác | 11.7% | 11.7% | 12.7% | 11.7% | 11.7% | 11.7% | 12.7% | 11.7% | 11.7% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% |
Đại Lí | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Đối Tác | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 6% | 20.9% | 6% | 20.9% | 20.9% | 20.9% | 6% | 20.9% | 6% |
Đại Lí | 4% | 20.5% | 4% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 4% | 20.5% | 4% |
Đối Tác | 3% | 20.2% | 3% | 20.2% | 20.2% | 20.2% | 3% | 20.2% | 3% |
Nhóm | 10,000đ | 20,000đ | 30,000đ | 50,000đ | 100,000đ | 200,000đ | 300,000đ | 500,000đ | 1,000,000đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành Viên | 12.9% | 12.9% | 6% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% |
Đại Lí | 12.5% | 12.5% | 4% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
Đối Tác | 12.2% | 12.2% | 3% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% |
MUA MÃ THẺ ĐIỆN THOẠI, THẺ GAME GIÁ RẺ
- Nhiều website copy nội dung(thông báo, tin tức) từ doithenhanh1s.com khách hàng chú ý giả mạo!
- Chấp nhận xả thẻ, chọn lọc không khóa tài khoản (không nhận thẻ không rõ nguồn gốc, visa, tín dụng, credit card ...)
- Tiền treo ib zalo để được hỗ trợ :0944774198
- Quý khách vui lòng đặt mật khẩu chưa từng dùng ở bất cứ đâu ,Bật 2FA Để bảo vệ tài khoản.
- Hỗ trợ các shop kết nối API - nâng nhóm Đại Lý Tại Đây
- Cảnh báo: Admin không nhận giao dịch trên facebook,zalo... K.H chú ý lừa đảo giả mạo
NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN
Tin tức và sự kiện