MUA THẺ CÀO, THẺ GAME GIÁ RẺ
- Nhiều website copy nội dung(thông báo, tin tức) từ doithenhanh1s.com khách hàng chú ý giả mạo!
- Chấp nhận xả thẻ, chọn lọc không khóa tài khoản (không nhận thẻ không rõ nguồn gốc, visa, tín dụng, credit card ...)
- Tiền treo ib zalo để được hỗ trợ :0944774198
- Quý khách vui lòng đặt mật khẩu chưa từng dùng ở bất cứ đâu ,Bật 2FA Để bảo vệ tài khoản.
- Hỗ trợ các shop kết nối API - nâng nhóm Đại Lý Tại Đây
- Cảnh báo: Admin không nhận giao dịch trên facebook,zalo... K.H chú ý lừa đảo giả mạo
×
Hướng dẫn cách nạp thẻ Viettel trả trước bằng thẻ cào
Bước 1: Bạn có thể tới các cửa hàng đại lí có cung cấp thẻ cào viettel, sau đó mua thẻ điện thoại giấy gồm có số seri, mã thẻ, và lớp tráng bạc. Hoặc nếu muốn nhanh chóng hơn bạn cũng có thể nạp thẻ viettel trả trước tại các website cung cấp dịch vụ hoặc mua thẻ bằng tin nhắn SMS.
Bước 2: Cạo lớp bạc để lấy dãy số sau đó nhấn mã: *100*Mã số thẻ cào# và bấm phím Gọi
Nhà mạng viettel còn cung cấp dịch vụ nạp tiền cho thuê bao trả trước khác bằng thẻ cào giấy, để nạp tiền viettel bạn cần nhấn *103*Số điện thoại nhận*Mã số thẻ cào# và bấm phím Gọi, phí nạp cho thuê bao khác là 1000đ/ lần sẽ bị trừ vào tài khoản gốc của thuê bap nạp hộ.
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Viettel | 10.000 | |
Viettel | 20.000 | |
Viettel | 30.000 | |
Viettel | 50.000 | |
Viettel | 100.000 | |
Viettel | 200.000 | |
Viettel | 300.000 | |
Viettel | 500.000 | |
Viettel | 1.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Vina | 10.000 | |
Vina | 20.000 | |
Vina | 30.000 | |
Vina | 50.000 | |
Vina | 100.000 | |
Vina | 200.000 | |
Vina | 300.000 | |
Vina | 500.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Mobi | 10.000 | |
Mobi | 20.000 | |
Mobi | 30.000 | |
Mobi | 50.000 | |
Mobi | 100.000 | |
Mobi | 200.000 | |
Mobi | 300.000 | |
Mobi | 500.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Vnmobile | 10.000 | |
Vnmobile | 20.000 | |
Vnmobile | 50.000 | |
Vnmobile | 100.000 | |
Vnmobile | 200.000 | |
Vnmobile | 300.000 | |
Vnmobile | 500.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Garena | 20.000 | |
Garena | 50.000 | |
Garena | 100.000 | |
Garena | 200.000 | |
Garena | 500.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Appota | 50.000 | |
Appota | 100.000 | |
Appota | 200.000 | |
Appota | 300.000 | |
Appota | 500.000 | |
Appota | 1.000.000 | |
Appota | 2.000.000 | |
Appota | 3.000.000 | |
Appota | 5.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Zing | 10.000 | |
Zing | 20.000 | |
Zing | 50.000 | |
Zing | 100.000 | |
Zing | 200.000 | |
Zing | 500.000 | |
Zing | 1.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Vcoin | 10.000 | |
Vcoin | 20.000 | |
Vcoin | 50.000 | |
Vcoin | 100.000 | |
Vcoin | 200.000 | |
Vcoin | 300.000 | |
Vcoin | 500.000 | |
Vcoin | 1.000.000 | |
Vcoin | 2.000.000 | |
Vcoin | 3.000.000 | |
Vcoin | 5.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Gate | 10.000 | |
Gate | 20.000 | |
Gate | 50.000 | |
Gate | 100.000 | |
Gate | 200.000 | |
Gate | 500.000 | |
Gate | 1.000.000 | |
Gate | 2.000.000 | |
Gate | 3.000.000 | |
Gate | 5.000.000 |
×
Thẻ carot
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Carot | 100.000 | |
Carot | 200.000 | |
Carot | 500.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Funcard | 10.000 | |
Funcard | 20.000 | |
Funcard | 50.000 | |
Funcard | 100.000 | |
Funcard | 200.000 | |
Funcard | 500.000 | |
Funcard | 1.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Scoin | 10.000 | |
Scoin | 20.000 | |
Scoin | 50.000 | |
Scoin | 100.000 | |
Scoin | 200.000 | |
Scoin | 500.000 | |
Scoin | 1.000.000 | |
Scoin | 2.000.000 | |
Scoin | 5.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Gosu | 10.000 | |
Gosu | 20.000 | |
Gosu | 50.000 | |
Gosu | 100.000 | |
Gosu | 200.000 | |
Gosu | 500.000 | |
Gosu | 1.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Kul | 10.000 | |
Kul | 20.000 | |
Kul | 50.000 | |
Kul | 100.000 | |
Kul | 200.000 | |
Kul | 500.000 | |
Kul | 1.000.000 | |
Kul | 2.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Oncash | 20.000 | |
Oncash | 50.000 | |
Oncash | 100.000 | |
Oncash | 200.000 | |
Oncash | 500.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Sohacoin | 10.000 | |
Sohacoin | 20.000 | |
Sohacoin | 30.000 | |
Sohacoin | 50.000 | |
Sohacoin | 100.000 | |
Sohacoin | 200.000 | |
Sohacoin | 300.000 | |
Sohacoin | 500.000 | |
Sohacoin | 1.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
Vega | 10.000 | |
Vega | 20.000 | |
Vega | 50.000 | |
Vega | 100.000 | |
Vega | 200.000 | |
Vega | 500.000 | |
Vega | 1.000.000 | |
Vega | 2.000.000 |
Loại thẻ | Mệnh Giá | Thao Tác |
---|---|---|
BITVN | 50.000 | |
BITVN | 100.000 | |
BITVN | 200.000 | |
BITVN | 500.000 | |
BITVN | 1.000.000 | |
BITVN | 2.000.000 | |
BITVN | 5.000.000 |
Lịch sử mua thẻ
# | Mã đơn hàng | Sản phẩm | Đơn hàng | Số tiền | Ngày tạo | Hành động |
---|